Датчик температуры Sekee TEMP
Навигация по каталогу
Датчик температуры Sekee TEMP промышленного типа предназначен для высокоточного измерения температуры в широком диапазоне условий эксплуатации. Изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность показаний в агрессивных средах.
- 1
- посетителя просматривают эту страницу
Технические характеристики
Описание
Диапазон расхода
| Бренд | Sekee |
| Диапазон Измерений, °C | от -200 до 1600 |
| Погрешность измерения, % | до 0,2; 0,5 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА
цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Давление, МПа | до 10 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °C | от -40 до +80 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP 67 |
| Дисплей | LCD, LED |
| Гарантия, лет | 1 |
Описание
Технические характеристики
| Бренд | Sekee |
| Диапазон Измерений, °C | от -200 до 1600 |
| Погрешность измерения, % | до 0,2; 0,5 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА
цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Давление, МПа | до 10 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °C | от -40 до +80 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP 67 |
| Дисплей | LCD, LED |
| Гарантия, лет | 1 |
Диапазон расхода
Другое оборудование
Подпишитесь на нашу рассылку,
чтобы получать актуальные новости про новинки в оборудовании, IT решениях для судоходства и изменениях в законодательстве
- Оставляя контакты, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.


