Электромагнитные расходомеры Sekee EM
Навигация по каталогу
- 1
- посетителя просматривают эту страницу
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | От 3 до 1 600 |
| Скорость потока, м/с | от 0,1 до 10 |
| Температура окружающей среды, °С | от -45 до +70 |
| Выходные сигналы | аналоговый токовый 4-20 мА
частотно-импульсный 0-2 кГц цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Погрешность измерения , % | ±0,50 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 (опционально) |
| Гарантия (расширенная), лет | 1 |
Электромагнитные расходомеры Sekee EM могут применяться как для технологического, так и для коммерческого учета в системах автоматического контроля и управления в таких отраслях промышленности, как: химическая, металлургической, пищевая, коммунальное хозяйство.
Широкий размерный ряд расходомеров позволяет использовать их для измерения больших расходов, а широкий выбор вариантов футеровки позволяет проводить измерения в том числе и агрессивных жидкостей.
Принцип действия электромагнитных расходомеров Sekee EM основан на законе электромагнитной индукции (закон Фарадея), в соответствии с которым в электромагнитных расходомерах происходит измерение электродвижущей силы, индуктируемой в потоке измеряемой среды, проходящей через магнитное поле. Величина электродвижущей силы пропорциональна скорости движения учитываемой жидкости. Соответственно электромагнитные расходомеры подходят для измерения электропроводных жидкостей, в том числе агрессивных и загрязненных.
| Типоразмер, мм | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч |
|---|---|---|
| 10 | 0,14 | 1,40 |
| 15 | 0,32 | 6,36 |
| 20 | 0,57 | 11,30 |
| 25 | 0,88 | 17,66 |
| 32 | 1,45 | 28,94 |
| 40 | 2,26 | 45,22 |
| 50 | 3,35 | 70,65 |
| 65 | 5,97 | 119,40 |
| 80 | 9,04 | 180,86 |
| 100 | 14,13 | 282,60 |
| 125 | 22,08 | 441,56 |
| 150 | 31,79 | 635,85 |
| 200 | 56,52 | 1130,40 |
| 250 | 88,31 | 1766,25 |
| 300 | 127,17 | 2543,40 |
| 350 | 173,09 | 3461,85 |
| 400 | 226,08 | 4521,60 |
| 450 | 286,31 | 5722,65 |
| 500 | 353,25 | 7065,00 |
| 600 | 508,68 | 10173,60 |
| 700 | 692,37 | 13847,40 |
| 800 | 904,32 | 18086,40 |
| 900 | 1144,50 | 22890,60 |
| 1000 | 1413,00 | 28260,00 |
| 1200 | 2034,70 | 40694,40 |
| 1400 | 2769,40 | 55389,60 |
| 1600 | 3617,20 | 72345,60 |
Варианты материала футеровок
| Материал футеровок | Ду, мм | Измеряемая среда |
|---|---|---|
| Хлоропреновый каучук | 50-1600 | Высокая эластичность. Устойчив к слабым кислотам и щелочам |
| Полиуретановый каучук | 25-600 | Высокая износостойкость, но низкая стойкость к кислотам и щелочам |
| Фторированный этиленпропилен | 10-300 | Высокая стойкость к кислотам (соляная, серная, азотная) |
| Политетра-фторэтилен* | 15-1600 | Устойчив к агрессивным средам, таким как концентрированные кислоты и щелочи. Высокая теплостойкость |
| Перфторал-кокси | 15-300 | Высокая стойкость к кислотам (соляная, серная, азотная) |
Электромагнитные расходомеры Sekee EM могут применяться как для технологического, так и для коммерческого учета в системах автоматического контроля и управления в таких отраслях промышленности, как: химическая, металлургической, пищевая, коммунальное хозяйство.
Широкий размерный ряд расходомеров позволяет использовать их для измерения больших расходов, а широкий выбор вариантов футеровки позволяет проводить измерения в том числе и агрессивных жидкостей.
Принцип действия электромагнитных расходомеров Sekee EM основан на законе электромагнитной индукции (закон Фарадея), в соответствии с которым в электромагнитных расходомерах происходит измерение электродвижущей силы, индуктируемой в потоке измеряемой среды, проходящей через магнитное поле. Величина электродвижущей силы пропорциональна скорости движения учитываемой жидкости. Соответственно электромагнитные расходомеры подходят для измерения электропроводных жидкостей, в том числе агрессивных и загрязненных.
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | От 3 до 1 600 |
| Скорость потока, м/с | от 0,1 до 10 |
| Температура окружающей среды, °С | от -45 до +70 |
| Выходные сигналы | аналоговый токовый 4-20 мА
частотно-импульсный 0-2 кГц цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Погрешность измерения , % | ±0,50 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 (опционально) |
| Гарантия (расширенная), лет | 1 |
| Типоразмер, мм | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч |
|---|---|---|
| 10 | 0,14 | 1,40 |
| 15 | 0,32 | 6,36 |
| 20 | 0,57 | 11,30 |
| 25 | 0,88 | 17,66 |
| 32 | 1,45 | 28,94 |
| 40 | 2,26 | 45,22 |
| 50 | 3,35 | 70,65 |
| 65 | 5,97 | 119,40 |
| 80 | 9,04 | 180,86 |
| 100 | 14,13 | 282,60 |
| 125 | 22,08 | 441,56 |
| 150 | 31,79 | 635,85 |
| 200 | 56,52 | 1130,40 |
| 250 | 88,31 | 1766,25 |
| 300 | 127,17 | 2543,40 |
| 350 | 173,09 | 3461,85 |
| 400 | 226,08 | 4521,60 |
| 450 | 286,31 | 5722,65 |
| 500 | 353,25 | 7065,00 |
| 600 | 508,68 | 10173,60 |
| 700 | 692,37 | 13847,40 |
| 800 | 904,32 | 18086,40 |
| 900 | 1144,50 | 22890,60 |
| 1000 | 1413,00 | 28260,00 |
| 1200 | 2034,70 | 40694,40 |
| 1400 | 2769,40 | 55389,60 |
| 1600 | 3617,20 | 72345,60 |
Варианты материала футеровок
| Материал футеровок | Ду, мм | Измеряемая среда |
|---|---|---|
| Хлоропреновый каучук | 50-1600 | Высокая эластичность. Устойчив к слабым кислотам и щелочам |
| Полиуретановый каучук | 25-600 | Высокая износостойкость, но низкая стойкость к кислотам и щелочам |
| Фторированный этиленпропилен | 10-300 | Высокая стойкость к кислотам (соляная, серная, азотная) |
| Политетра-фторэтилен* | 15-1600 | Устойчив к агрессивным средам, таким как концентрированные кислоты и щелочи. Высокая теплостойкость |
| Перфторал-кокси | 15-300 | Высокая стойкость к кислотам (соляная, серная, азотная) |
Другое оборудование
- Оставляя контакты, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

