Ротаметры Sekee RM
Навигация по каталогу
- 1
- посетителя просматривают эту страницу
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | 15-150 |
| Измеряемая среда | газ, жидкости |
| Точность измерения, % | ±1,5 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -40 до +120 (опционально от -80 до +250) |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 10 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | 4-20Мпа |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Взрывозащита | Ex ia IIC T6 Gb Ex db IIC T6 Gb |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия (расширенная), лет | 3 |
Ротаметры Sekee RM могут использоваться в различных отраслях промышленности. Подходят для измерения параметров агрессивных сред. Обладают достаточно высокой точностью измерений, способны работать в условиях высоких температур и давления.
Ротаметры Sekee RM выпускаются с разным материалом проточной части (нержавеющая сталь, фторопласт) в 2-х исполнениях:
— вертикальном;
— горизонтальном.
Разные варианты исполнения позволяют подобрать необходимый ротаметр в зависимости от измеряемой среды и технических особенностей размещения на трубопроводе.
Диапазон расходов ротаметров Sekee RM в вертикальном исполнении
| Типоразмер, мм | Диапазон расхода воды (материал нерж.сталь), л/ч | Диапазон расхода воды (материал фторопласт), л/ч | Диапазон расхода газа (материал нерж.сталь), м3/ч |
|---|---|---|---|
| 15 | 10-600 | 25-400 | 0,5-18 |
| 25 | 1 000-6 000 | 600-3 000 | 30-180 |
| 50 | 6 000-20 000 | 4 000-12 000 | 180-600 |
| 80 | 25 000-50 000 | 16 000-30 000 | 750-1 500 |
| 100 | 60 000-100 000 | 40 000-60 000 | 1 800-3 000 |
| 125 | 100 000-125 000 | 80 000-100 000 | 3 000 |
| 150 | 125 000-150 000 | 100 000-125 000 | — |
Диапазон расходов ротаметров Sekee RM в горизонтальном исполнении
| Типоразмер, мм | Диапазон расхода воды (материал нерж.сталь), л/ч | Диапазон расхода воды (материал фторопласт), л/ч | Диапазон расхода газа (материал нерж.сталь), м3/ч |
|---|---|---|---|
| 15 | 160-600 | 100-400 | 4,5-18 |
| 25 | 1 000-4 000 | 600-2500 | 30-120 |
| 50 | 6 000-16 000 | 4 000-10 000 | 180-480 |
| 80 | 25 000-40 000 | 16 000-25 000 | 750-1 200 |
| 100 | 60 000-100 000 | 40 000-60 000 | 1 800-3 000 |
| 125 | 100 000-125 000 | 80 000-100 000 | 3 000 |
| 150 | 125 000-150 000 | 100 000-125 000 | — |
Ротаметры Sekee RM могут использоваться в различных отраслях промышленности. Подходят для измерения параметров агрессивных сред. Обладают достаточно высокой точностью измерений, способны работать в условиях высоких температур и давления.
Ротаметры Sekee RM выпускаются с разным материалом проточной части (нержавеющая сталь, фторопласт) в 2-х исполнениях:
— вертикальном;
— горизонтальном.
Разные варианты исполнения позволяют подобрать необходимый ротаметр в зависимости от измеряемой среды и технических особенностей размещения на трубопроводе.
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | 15-150 |
| Измеряемая среда | газ, жидкости |
| Точность измерения, % | ±1,5 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -40 до +120 (опционально от -80 до +250) |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 10 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | 4-20Мпа |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Взрывозащита | Ex ia IIC T6 Gb Ex db IIC T6 Gb |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия (расширенная), лет | 3 |
Диапазон расходов ротаметров Sekee RM в вертикальном исполнении
| Типоразмер, мм | Диапазон расхода воды (материал нерж.сталь), л/ч | Диапазон расхода воды (материал фторопласт), л/ч | Диапазон расхода газа (материал нерж.сталь), м3/ч |
|---|---|---|---|
| 15 | 10-600 | 25-400 | 0,5-18 |
| 25 | 1 000-6 000 | 600-3 000 | 30-180 |
| 50 | 6 000-20 000 | 4 000-12 000 | 180-600 |
| 80 | 25 000-50 000 | 16 000-30 000 | 750-1 500 |
| 100 | 60 000-100 000 | 40 000-60 000 | 1 800-3 000 |
| 125 | 100 000-125 000 | 80 000-100 000 | 3 000 |
| 150 | 125 000-150 000 | 100 000-125 000 | — |
Диапазон расходов ротаметров Sekee RM в горизонтальном исполнении
| Типоразмер, мм | Диапазон расхода воды (материал нерж.сталь), л/ч | Диапазон расхода воды (материал фторопласт), л/ч | Диапазон расхода газа (материал нерж.сталь), м3/ч |
|---|---|---|---|
| 15 | 160-600 | 100-400 | 4,5-18 |
| 25 | 1 000-4 000 | 600-2500 | 30-120 |
| 50 | 6 000-16 000 | 4 000-10 000 | 180-480 |
| 80 | 25 000-40 000 | 16 000-25 000 | 750-1 200 |
| 100 | 60 000-100 000 | 40 000-60 000 | 1 800-3 000 |
| 125 | 100 000-125 000 | 80 000-100 000 | 3 000 |
| 150 | 125 000-150 000 | 100 000-125 000 | — |
Другое оборудование
- Оставляя контакты, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
