Расходомеры вихревые Sekee Vortex
Навигация по каталогу
- 1
- посетителя просматривают эту страницу
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | 15-2000* |
| Измеряемая среда | газ, пар, жидкости |
| Погрешность измерения жидкости, % | ±1,0; ±1,5* |
| Погрешность измерения газа/пара, % | ±1,0; ±1,7* |
| Температура измеряемой среды, °С | от -40 до +450 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 32 (опционально)* |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20Ма, RS-485 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-20155 | IP67 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +60 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия (расширенная), лет | 3 |
* в зависимости от исполнения
Расходомеры вихревые Sekee Vortex работают на основе эффекта Кармана, который заключается в том, что на противоположных гранях тела обтекания, помещенного в турбулентный поток жидкости, газа или пара, происходит поочередное образование вихрей из-за того, что периферийные слои среды не могут обтекать определенные контуры тела обтекания и отделяются от его поверхности. В свою очередь сенсор, установленный в расходомере, улавливает эти завихрения, а электронный блок преобразует их в единицы измерения расхода. Расходомеры вихревые Sekee Vortex отличаются высокой точностью измерений для жидкостей, газов и пара, высокотемпературным исполнением (температура среды до +450°С), надежностью и длительным сроком службы, способны измерять сверхнизкий расход (до 2 м/с).
Вихревые расходомеры выпускаются в 2-х исполнениях:
— встроенного типа;
— погружного типа.
Диапазон расходов расходомеров вихревых Sekee Vortex встроенного типа
| Типоразмер, мм | Жидкость, м3/ч | Газ, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 15 | 0,4 | 4 | 5 | 30 |
| 20 | 0,4 | 5 | 6 | 50 |
| 25 | 1,2 | 12 | 10 | 80 |
| 32 | 1,5 | 15 | 15 | 150 |
| 40 | 2,2 | 22 | 22 | 220 |
| 50 | 4 | 40 | 35 | 350 |
| 65 | 6 | 60 | 60 | 600 |
| 80 | 10 | 90 | 90 | 900 |
| 100 | 14 | 140 | 140 | 1400 |
| 125 | 22 | 220 | 220 | 2200 |
| 150 | 40 | 400 | 300 | 3000 |
| 200 | 70 | 700 | 550 | 5500 |
| 250 | 150 | 1200 | 1200 | 10 000 |
| 300 | 200 | 1600 | 1300 | 11 000 |
| 350 | 280 | 2250 | 2100 | 13 000 |
| 400 | 350 | 2800 | 2850 | 14 000 |
Диапазон расходов расходомеров вихревых Sekee Vortex погружного типа
| Типоразмер, мм | Жидкость, м3/ч | Газ, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 200 | 55 | 570 | 560 | 4530 |
| 250 | 88 | 885 | 880 | 7070 |
| 300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 |
| 350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 |
| 400 | 225 | 2265 | 2260 | 18 100 |
| 450 | 286 | 2870 | 2860 | 22 905 |
| 500 | 350 | 3540 | 3530 | 28 275 |
| 600 | 505 | 5090 | 5085 | 40 715 |
| 700 | 690 | 6930 | 6925 | 55 420 |
| 800 | 900 | 9050 | 9045 | 72 380 |
| 900 | 1145 | 11 450 | 11 450 | 91 605 |
| 1000 | 1410 | 14 140 | 14 135 | 113 095 |
| 1100 | 1710 | 17 110 | 17 100 | 136 840 |
| 1200 | 2035 | 20 360 | 20 230 | 162 850 |
| 1300 | 2385 | 23 895 | 23 890 | 191 125 |
| 1400 | 2770 | 27 710 | 27 705 | 221 660 |
| 1500 | 3170 | 31 800 | 31 700 | 254 455 |
| 1600 | 3610 | 36 200 | 36 105 | 289 510 |
| 1800 | 4580 | 45 850 | 45 750 | 366 410 |
| 2000 | 5650 | 56 550 | 56 545 | 452 365 |
Расходомеры вихревые Sekee Vortex работают на основе эффекта Кармана, который заключается в том, что на противоположных гранях тела обтекания, помещенного в турбулентный поток жидкости, газа или пара, происходит поочередное образование вихрей из-за того, что периферийные слои среды не могут обтекать определенные контуры тела обтекания и отделяются от его поверхности. В свою очередь сенсор, установленный в расходомере, улавливает эти завихрения, а электронный блок преобразует их в единицы измерения расхода. Расходомеры вихревые Sekee Vortex отличаются высокой точностью измерений для жидкостей, газов и пара, высокотемпературным исполнением (температура среды до +450°С), надежностью и длительным сроком службы, способны измерять сверхнизкий расход (до 2 м/с).
Вихревые расходомеры выпускаются в 2-х исполнениях:
— встроенного типа;
— погружного типа.
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | 15-2000* |
| Измеряемая среда | газ, пар, жидкости |
| Погрешность измерения жидкости, % | ±1,0; ±1,5* |
| Погрешность измерения газа/пара, % | ±1,0; ±1,7* |
| Температура измеряемой среды, °С | от -40 до +450 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 32 (опционально)* |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20Ма, RS-485 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-20155 | IP67 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +60 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия (расширенная), лет | 3 |
* в зависимости от исполнения
Диапазон расходов расходомеров вихревых Sekee Vortex встроенного типа
| Типоразмер, мм | Жидкость, м3/ч | Газ, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 15 | 0,4 | 4 | 5 | 30 |
| 20 | 0,4 | 5 | 6 | 50 |
| 25 | 1,2 | 12 | 10 | 80 |
| 32 | 1,5 | 15 | 15 | 150 |
| 40 | 2,2 | 22 | 22 | 220 |
| 50 | 4 | 40 | 35 | 350 |
| 65 | 6 | 60 | 60 | 600 |
| 80 | 10 | 90 | 90 | 900 |
| 100 | 14 | 140 | 140 | 1400 |
| 125 | 22 | 220 | 220 | 2200 |
| 150 | 40 | 400 | 300 | 3000 |
| 200 | 70 | 700 | 550 | 5500 |
| 250 | 150 | 1200 | 1200 | 10 000 |
| 300 | 200 | 1600 | 1300 | 11 000 |
| 350 | 280 | 2250 | 2100 | 13 000 |
| 400 | 350 | 2800 | 2850 | 14 000 |
Диапазон расходов расходомеров вихревых Sekee Vortex погружного типа
| Типоразмер, мм | Жидкость, м3/ч | Газ, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 200 | 55 | 570 | 560 | 4530 |
| 250 | 88 | 885 | 880 | 7070 |
| 300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 |
| 350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 |
| 400 | 225 | 2265 | 2260 | 18 100 |
| 450 | 286 | 2870 | 2860 | 22 905 |
| 500 | 350 | 3540 | 3530 | 28 275 |
| 600 | 505 | 5090 | 5085 | 40 715 |
| 700 | 690 | 6930 | 6925 | 55 420 |
| 800 | 900 | 9050 | 9045 | 72 380 |
| 900 | 1145 | 11 450 | 11 450 | 91 605 |
| 1000 | 1410 | 14 140 | 14 135 | 113 095 |
| 1100 | 1710 | 17 110 | 17 100 | 136 840 |
| 1200 | 2035 | 20 360 | 20 230 | 162 850 |
| 1300 | 2385 | 23 895 | 23 890 | 191 125 |
| 1400 | 2770 | 27 710 | 27 705 | 221 660 |
| 1500 | 3170 | 31 800 | 31 700 | 254 455 |
| 1600 | 3610 | 36 200 | 36 105 | 289 510 |
| 1800 | 4580 | 45 850 | 45 750 | 366 410 |
| 2000 | 5650 | 56 550 | 56 545 | 452 365 |
Другое оборудование
- Оставляя контакты, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
