Расходомеры вихревые Sekee Vortex
Навигация по каталогу
- 1
- посетителя просматривают эту страницу
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | 15-300* |
| Измеряемая среда | газ, пар, жидкости |
| Погрешность измерения жидкости, % | ±0,75; ±1,0 |
| Погрешность измерения газа/пара, % | ±1,0; ±1,5 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -25 до +320 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 4 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-20155 | IP67 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия (расширенная), лет | 1 |
* в зависимости от исполнения
Расходомеры вихревые Sekee Vortex работают на основе эффекта Кармана, который заключается в том, что на противоположных гранях тела обтекания, помещенного в турбулентный поток жидкости, газа или пара, происходит поочередное образование вихрей из-за того, что периферийные слои среды не могут обтекать определенные контуры тела обтекания и отделяются от его поверхности. В свою очередь сенсор, установленный в расходомере, улавливает эти завихрения, а электронный блок преобразует их в единицы измерения расхода. Расходомеры вихревые Sekee Vortex отличаются высокой точностью измерений для жидкостей, газов и пара, высокотемпературным исполнением (температура среды до +320°С), надежностью и длительным сроком службы, способны измерять сверхнизкий расход (до 2 м/с).
Вихревые расходомеры выпускаются в 2-х исполнениях:
— встроенного типа;
— погружного типа.
Диапазон расходов расходомеров вихревых Sekee Vortex встроенного типа
| Типоразмер, мм | Жидкость, м3/ч | Газ, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 25 | 1,6 | 16 | 8,5 | 70 |
| 32 | 2 | 20 | 20 | 200 |
| 40 | 2,5 | 25 | 23 | 230 |
| 50 | 3,5 | 35 | 36 | 320 |
| 65 | 6 | 75 | 50 | 500 |
| 80 | 10 | 100 | 70 | 640 |
| 100 | 15 | 150 | 130 | 1100 |
| 125 | 29 | 275 | 200 | 1900 |
| 150 | 40 | 400 | 280 | 2240 |
| 200 | 80 | 800 | 580 | 4960 |
| 250 | 120 | 1200 | 970 | 8000 |
| 300 | 180 | 1800 | 1380 | 11000 |
Расходомеры вихревые Sekee Vortex работают на основе эффекта Кармана, который заключается в том, что на противоположных гранях тела обтекания, помещенного в турбулентный поток жидкости, газа или пара, происходит поочередное образование вихрей из-за того, что периферийные слои среды не могут обтекать определенные контуры тела обтекания и отделяются от его поверхности. В свою очередь сенсор, установленный в расходомере, улавливает эти завихрения, а электронный блок преобразует их в единицы измерения расхода. Расходомеры вихревые Sekee Vortex отличаются высокой точностью измерений для жидкостей, газов и пара, высокотемпературным исполнением (температура среды до +320°С), надежностью и длительным сроком службы, способны измерять сверхнизкий расход (до 2 м/с).
Вихревые расходомеры выпускаются в 2-х исполнениях:
— встроенного типа;
— погружного типа.
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Типоразмер, мм | 15-300* |
| Измеряемая среда | газ, пар, жидкости |
| Погрешность измерения жидкости, % | ±0,75; ±1,0 |
| Погрешность измерения газа/пара, % | ±1,0; ±1,5 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -25 до +320 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 4 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-20155 | IP67 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия (расширенная), лет | 1 |
* в зависимости от исполнения
Диапазон расходов расходомеров вихревых Sekee Vortex встроенного типа
| Типоразмер, мм | Жидкость, м3/ч | Газ, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 25 | 1,6 | 16 | 8,5 | 70 |
| 32 | 2 | 20 | 20 | 200 |
| 40 | 2,5 | 25 | 23 | 230 |
| 50 | 3,5 | 35 | 36 | 320 |
| 65 | 6 | 75 | 50 | 500 |
| 80 | 10 | 100 | 70 | 640 |
| 100 | 15 | 150 | 130 | 1100 |
| 125 | 29 | 275 | 200 | 1900 |
| 150 | 40 | 400 | 280 | 2240 |
| 200 | 80 | 800 | 580 | 4960 |
| 250 | 120 | 1200 | 970 | 8000 |
| 300 | 180 | 1800 | 1380 | 11000 |
Другое оборудование
- Оставляя контакты, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
